Всероссийское голосование за звания СТОЛИЦА и ГОРОД МОЛОДЕЖИ!
№ п/п | Вид автотранспорта | Минимальная стоимость услуги, руб. | |
за 1 час работы | за 1 км перепробега(свыше 15 км) | ||
1. | Автобус МАЗ 103486 | 3284,00 | 73,40 |
2. | Автобус Волгабас 527002 | 3392,00 | 82,90 |
3. | Автобус Волгабас 5270 G 2 | 3398,00 | 56,40 |
4. | Автобус Волгабас 5270 GH | 3475,00 | 69,50 |
5. | Автобус ЛиАЗ 529267 | 3538,00 | 51,10 |
6. | КраЗ 260 | 4500,00 | 199,00 |









